CP-UNC-TE20FL10-M
CP-UNC-TE20FL10-M
SPECIFICATIONS
- 1/2.8” 2Megapixel PS CMOS Image Sensor
- Max 25/30fps@1080P(1920×1080)
- DWDR, Day/Night(ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC
- IR Range of 30 Mtrs. QW
- 3.3mm~12mm varifocal lens (7mm~22mm optional)
- IR Range of 100 Mtrs.
- CMS Software: KVMS Pro, vOptimus Pro
- Supports PoE, IP66
- Mobile Software: iCMOB, gCMOB, wCMOB
- H.264 & MJPEG dual-stream encoding
TABLE DESCRIPTION:
| Brand Model | CP-UNC-TE20FL10-M | ||
|---|---|---|---|
| Image Sensor | 1/2.8” 2Megapixel CMOS | ||
| Minimum Illumination | 0.01Lux/F1.4(Color); 0Lux/F1.4(IR on) | ||
| Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3(4)~1/10000s | ||
| White Balance | Auto | ||
| Lens | 3.3mm~12mm varifocal lens (7mm~22mm optional) | ||
| AGC control | Auto/Manual | ||
| S/N Ratio | more than 50dB | ||
| Back Light Comp | BLC/ HLC/DWDR | ||
| Video Compression | H.264/ H.264H/ MJPEG | ||
| Video Streaming | Main Stream:1080P/720P(1 ~ 25/30fps), Extra Stream: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | ||
| Resolution | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576)/CIF(352×288) | ||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | ||
| ICR | Auto(ICR)/Color/B/W | ||
| Audio Input | 1ch. | ||
| Audio Output | 1ch. | ||
| Audio Compression | G.711a / G.711u / PCM | ||
| Alarm In | 2ch. | ||
| Alarm Out | 1ch. | ||
| Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP,RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS,Bonjour, ONVIF, Profile S | ||
| Ethernet | RJ-45(10/100/Base-T | ||
| User Account | 20 Users | ||
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
| IR | IR Range of 100Mtr | ||
| Operating Temperature | -30°C~+60°C, Less than 95% RH | ||
| Power Source | DC12V , PoE (802.3af) | ||
| Power Consumption | <16W | ||
| Weatherproof Standard | IP66 | ||
| Dimension | 288.3mm × 118.3mm × 101mm | ||
| Weight | 2.5kg |
