CP-UNC-EE40-M
CP-UNC-EE40-M
SPECIFICATIONS
- 1/3” 4.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení 4.0 Mpix @ 15 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s.
- Video komprese H.264 / MJPEG dual stream
- Day&Night (ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC
- Pevný objektiv 1.18 mm
Podpora SD karty - PoE
- ONVIF S
- Stupeň krytí IK10
- Mobilní aplikace CMOB
- CMS software KVMS Pro
TABLE DESCRIPTION:
| AGC | Automaticky / Manuálně | ||
| Alarm vstup | 1 x | ||
| Alarm vystup | 1 x | ||
| Audio komprese | G.711a / G.711u / PCM | ||
| Audio vstup | 1 kanál | ||
| Audio výstup | 1 kanál | ||
| Elektronická závěrka | Automaticky / Manuálně, 1/3 - 1/100000 s | ||
| Hmotnos | 250g | ||
| ICR (filtr den/noc) | Ano | ||
| IR přísvit | Dosvit až 30 metrů | ||
| Kompenzace protisvětla | BLC / HLC / DWDR | ||
| Minimální hodnota osvětlení | Barevně: 0.1 lux @ F 2.0 / 0 lux @ IR zapnuto (černobíle) | ||
| Mobilní telefony (podpora) | iPhone / iPad / Android / Windows Phone | ||
| Napájení | DC 12 V / PoE (802.3af) | ||
| Objektiv | 1.18 mm | ||
| Odstup od šumu | > 50 dB | ||
| Protokoly | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, QoS, ONVIF S | ||
| Provozní teplota | -30°C až 60°C | ||
| Rozhraní | RJ-45 (10/100 Mbps Ethernet) | ||
| Rozlišení | 4.0 Mpix (2592 x 1520) / 3.0 Mpix (2048 x 1520) / UXGA (1600 x 1200) / 720p (1280×720) / D1 (704×576) / CIF (352×288) | ||
| Rozměry | φ110 x 54 mm | ||
| Senzor | 1/3” 3.0 Megapixel PS CMOS | ||
| Soukromé zóny | Až 4 území | ||
| Spotřeba | Max. 6.0W | ||
| Stupeň krytí | IK 10 |
||
| Video komprese | H.264 / MJPEG | ||
| Video streaming | Hlavní stream 4.0 Mpix @ 15 sn./s., Extra stream D1 @ 25 sn./s | ||
| Vyvážení bílé | Automaticky |
