CP-UNC-BE20-M
TABLE DESCRIPTION:
| Brand Model | CP-UNC-BE20-M | ||
|---|---|---|---|
| Image Sensor | 1/2.8” 2Megapixel CMOS | ||
| Minimum Illumination | Color: 0. 1Lux / F1.2, B/W: 0.01Lux/F1.2 | ||
| Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3(4)~1/10000s | ||
| White Balance | Auto | ||
| Lens | C/CS Mount Lens | ||
| S/N Ratio | More than 50dB | ||
| Resolution | 1080P(1920×1080) /720P(1280×720) /D1(704×576) / CIF(352×288) | ||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | ||
| ICR | Auto(ICR)/Color/B/W | ||
| Audio Input | 1 Ch. | ||
| Audio Output | 1 Ch. | ||
| Audio Compression | G.711a / G.711u/AAC | ||
| Alarm IN | 1 Ch. | ||
| Alarm Out | 1 Ch. | ||
| Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP,RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, ONVIF Profile S | ||
| Ethernet | RJ-45(10/100Base-T) | ||
| User Account | 10 Users | ||
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
| Micro SD | Micro SD, Max 64GB. | ||
| Operating Temperature | -10°C~+60°C, ≤90% | ||
| Power Source | DC12V/AC24V, PoE(802.3af) | ||
| Power Consumption | <3.5W | ||
| Regulatory | CE, FCC and RoHS | ||
| Dimension | 70mm×63.2mm×149.5mm | ||
| Weight | 650g |
